膈肌电活动的记录 491729 | | 2009-04-08[实验目的] 学习膈肌放电的记录方法,同时加深对呼吸运动调节的认识 [实验原理] 利用针形电极插入膈肌,所记录到的肌肉电
Needle Holders的分类 491729 | | 2009-04-08Needle holder: Hinged (locking) instrument used to hold the needle while suturing tissue.Good quality is ensured with tu
大白鼠胃液分泌的调节 491729 | | 2009-04-08[实验目的] 学习测定胃液分泌的实验方法,观察胃的泌酸功能及其分泌的调节。[实验原理] 胃液的分泌主要受神经与体液调节
丁香园论坛资料整理:流式细胞基本知识Q&A 491557 | 未知 | 2009-03-301、流式细胞仪上的FL2-W FL2-A FL2-H 分别是做什么的? FL2-W是只检测荧光的脉冲宽度, FL2-H是指脉冲高度。通常在做细胞周期分析
细胞培养基本概念和环境 491557 | 未知 | 2009-03-30一、细胞培养基本概念 细胞培养是指从体内组织取出细胞摹拟体内出现环境,在无菌、适当温度及酸碱度和一定营养条件下,使期生长繁
PBS相关资料 98400 | 未知 | 2009-03-27PBS的配制: 在800ml蒸馏水中溶解8g NaCL,0.2g KCL,1.44g 磷酸氢二钠和0.24克磷酸二氢钾,用HCL调节溶液的pH值至7.4,加水定容
RNA的琼脂糖凝胶电泳(图) 98341 | 网络 | 2009-03-26一、实验目的 掌握植物总RNA非变性胶电泳的原理和方法。 二、实验原理 RNA电泳可以在变性及非变性两种条件下进行。非变性电泳使用
细胞冻存和复苏 98305 | 未知 | 2009-03-25细胞低温冷冻贮存是细胞室的常规工作。细胞冻存与细胞传代保存相比可以减少人力、经费,减少污染,减少细胞生物学特性变化。 一、
蛋白质的提取技术 98342 | 试验方案 | 2009-03-24选择材料及预处理 以蛋白质和结构与功能为基础,从分子水平上认识生命现象,已经成为现代生物学发展的主要方向,研究蛋白质,首先
siRNA Design Guidelines 98341 | | 2009-03-24
Using siRNA for gene silencing is a rapidly evolving tool in molecular biology. There are several methods for preparing
细胞内NMR光谱方法在活细胞中的应用 98305 | 科学时报 | 2009-03-18 在活细胞中以原子分辨率确定蛋白的三维结构,对结构生物学家来说是一大挑战。本期Nature报告的两项进展,应能拓宽这一领域中一项
细胞增殖检测:MTT法心得 98305 | 未知 | 2009-03-17MTT实验是检测细胞活力的实验方法,由于细胞活力与细胞数呈正相关,因此也常常用来检测细胞的增殖情况。 一、MTT的原理 活细胞有
非损伤微测技术测量鲶鱼视网膜细胞胞外质子流的调控 393217 | | 2009-03-16Modulation of Extracellular Proton Fluxes from Retinal Horizontal Cells of the Catfish by Depolarization and Glutamate非
非损伤微测技术研究嗜铬粒蛋白A的神经毒性 393217 | | 2009-03-16Synergistic amplification of β-amyloid- and interferon-γ-induced microglial neurotoxic response by the senile plaque c
非损伤微测技术研究鳐鱼视网膜细胞神经递质调控胞外质子流 393217 | | 2009-03-16Neurotransmitter modulation of extracellular H+ fluxes from isolated retinal horizontal cells of the skate非损伤微测技术
非损伤微测技术研究鳐鱼视网膜细胞的谷氨酸调控机制 393217 | | 2009-03-16Glutamate modulation of GABA transport in retinal horizontal cells of the skate非损伤微测技术研究鳐鱼视网膜细胞的谷氨酸调
非损伤微测技术测量单离子通道 393217 | | 2009-03-16Measuring Extracellular Ion Gradients from Single Channels with Ion-Selective Microelectrodes非损伤微测技术测量单离子通道